| jaar | 2019 |
| berths | 10+3 |
| hutten | 5+1 |
| toiletten | 3 |
| dubbele cabines | 4 |
| stapelbed hutten | 1 |
| bemanningshutten | 1 |
| bedden in dinette | 2 |
| lengte | 15.94m |
| bundel | 4.8m |
| ontwerp | 2.3m |
| zeiloppervlakte | mq |
| motor | 80hp |
| brandstof | 200lt |
| water | 440lt |
teak, cockpit teak, bow thruster,furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player, electric wc,
3 Oct 17 Oct 2 Jan 5 Jun 19 Jun 24 Jul 31 Jul
31 Jul 14 Aug 21 Aug 4 Sep 25 Sep 31 Dec