| jaar | 2019 |
| berths | 10+3 |
| hutten | 5+1 |
| toiletten | 3+1 |
| dubbele cabines | 4 |
| stapelbed hutten | 1 |
| bemanningshutten | 1 |
| bedden in dinette | 2 |
| lengte | 14.85m |
| bundel | 4.49m |
| ontwerp | 2.24m |
| zeiloppervlakte | mq |
| motor | 80hp |
| brandstof | 280lt |
| water | 700lt |
teak, cockpit teak, bow thruster,furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player, inverter,electric wc,
26 Sep 31 Oct 29 May 19 Jun 10 Jul 24 Jul 7 Aug
7 Aug 21 Aug 28 Aug 18 Sep 25 Sep 30 Oct