| jaar | 2019 |
| berths | 6+1 |
| hutten | 3 |
| toiletten | 2 |
| dubbele cabines | 3 |
| bedden in dinette | 1 |
| lengte | 11.4m |
| bundel | 3.9m |
| ontwerp | 2.06m |
| zeiloppervlakte | mq |
| motor | 39hp |
| brandstof | 160lt |
| water | 295lt |
furling main sail, self tacking jib, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player,
3 Oct 17 Oct 1 Jan 27 Mar 24 Apr 15 May 22 May
22 May 5 Jun 19 Jun 3 Jul 17 Jul 7 Aug 21 Aug
21 Aug 4 Sep 18 Sep 2 Oct 16 Oct 1 Jan