| jaar | 2019 |
| berths | 10+2 |
| hutten | 5+1 |
| toiletten | 3+1 |
| dubbele cabines | 4 |
| stapelbed hutten | 1 |
| bemanningshutten | 1 |
| bedden in dinette | 1 |
| lengte | 14.85m |
| bundel | 4.49m |
| ontwerp | 2.24m |
| zeiloppervlakte | mq |
| motor | 80hp |
| brandstof | 280lt |
| water | 640lt |
bow thruster, ventilator, furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player, electric wc,
19 Sep 1 Jan 5 Jun 5 Jun 19 Jun 10 Jul 24 Jul
24 Jul 7 Aug 21 Aug 28 Aug 25 Sep 13 Nov