| jaar | 2019 |
| berths | 10+2 |
| hutten | 5+1 |
| toiletten | 3 |
| dubbele cabines | 4 |
| stapelbed hutten | 1 |
| bemanningshutten | 1 |
| bedden in dinette | 1 |
| lengte | 16.16m |
| bundel | 4.92m |
| ontwerp | 2.24m |
| zeiloppervlakte | 111mq |
| motor | 80hp |
| brandstof | 240lt |
| water | 724lt |
bow thruster,furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, electric winch, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player,
19 Sep 31 Dec 29 May 5 Jun 26 Jun 17 Jul
17 Jul 24 Jul 31 Jul 14 Aug 21 Aug 28 Aug
28 Aug 4 Sep 11 Sep 18 Sep 31 Dec