| jaar | 2019 |
| berths | 10+2 |
| hutten | 5 |
| toiletten | 3 |
| dubbele cabines | 4 |
| stapelbed hutten | 1 |
| bedden in dinette | 2 |
| lengte | 14.6m |
| bundel | 4.5m |
| ontwerp | 2.34m |
| zeiloppervlakte | mq |
| motor | 80hp |
| brandstof | 200lt |
| water | 570lt |
bow thruster, battened main sail with lazy bag, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit cushions, cockpit shower, cd player,
26 Sep 1 Jan 8 May 22 May 29 May 12 Jun
12 Jun 26 Jun 10 Jul 7 Aug 21 Aug 4 Sep
4 Sep 11 Sep 25 Sep 1 Jan