| jaar | 2019 |
| berths | 8+3 |
| hutten | 4+1 |
| toiletten | 4 |
| dubbele cabines | 4 |
| bemanningshutten | 1 |
| bedden in dinette | 2 |
| lengte | 12.35m |
| bundel | 6.72m |
| ontwerp | 1.12m |
| zeiloppervlakte | mq |
| motor | 2x39hp |
| brandstof | 400lt |
| water | 800lt |
Webasto, ventilator, solar panels, battened main sail with lazy bag, self tacking jib, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, cockpit cushions, cockpit shower, tv, cd player, inverter, vriezer, flybridge,
3 Oct 10 Oct 1 Jan 8 May 22 May 5 Jun 10 Jul
10 Jul 28 Aug 11 Sep 25 Sep 9 Oct 1 Jan