| jaar | 2022 |
| berths | 10+3 |
| hutten | 5+1 |
| toiletten | 4+1 |
| dubbele cabines | 3 |
| stapelbed hutten | 1 |
| bemanningshutten | 1 |
| bedden in dinette | 2 |
| lengte | 16.35m |
| bundel | 4.99m |
| ontwerp | 2.1m |
| zeiloppervlakte | mq |
| motor | 75hp |
| brandstof | 250lt |
| water | 740lt |
bow thruster,airconditioning, generator, battened main sail with lazy bag, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player, electric wc,
3 Oct 10 Oct 29 May 5 Jun 19 Jun 3 Jul
3 Jul 17 Jul 31 Jul 7 Aug 21 Aug 28 Aug
28 Aug 4 Sep 18 Sep 2 Oct 9 Oct 31 Dec