| jaar | 2019 |
| berths | 8+2 |
| hutten | 4 |
| toiletten | 2 |
| dubbele cabines | 4 |
| bedden in dinette | 2 |
| lengte | 13.39m |
| bundel | 4.29m |
| ontwerp | 2.2m |
| zeiloppervlakte | mq |
| motor | 57hp |
| brandstof | 200lt |
| water | 330lt |
bow thruster,Webasto, battened main sail with lazy bag, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player, inverter,
3 Oct 31 Dec 8 May 29 May 26 Jun
26 Jun 28 Aug 11 Sep 2 Oct 31 Dec