| jaar | 2024 |
| berths | 10 |
| hutten | 5 |
| toiletten | 4 |
| dubbele cabines | 4 |
| stapelbed hutten | 1 |
| bedden in dinette | 0 |
| lengte | 15.55m |
| bundel | 5m |
| ontwerp | 2.3m |
| zeiloppervlakte | mq |
| motor | 80hp |
| brandstof | 250lt |
| water | 650lt |
bow thruster,Webasto, solar panels, double wheel rudder, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood,
12 Sep 24 Oct 7 Nov 1 Jan 17 Apr 8 May
8 May 29 May 3 Jul 28 Aug 11 Sep 23 Oct
23 Oct 6 Nov 20 Nov 1 Jan