| jaar | 2021 |
| berths | 8+3 |
| hutten | 4+1 |
| toiletten | 4+1 |
| dubbele cabines | 4 |
| bemanningshutten | 1 |
| bedden in dinette | 2 |
| lengte | 14.42m |
| bundel | 4.49m |
| ontwerp | 2.24m |
| zeiloppervlakte | mq |
| motor | 80hp |
| brandstof | 240lt |
| water | 640lt |
bow thruster,Webasto, solar panels, furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, electric winch, bimini top, sprayhood, cockpit shower, inverter,
12 Sep 24 Oct 7 Nov 1 Jan 17 Apr 8 May
8 May 29 May 3 Jul 28 Aug 11 Sep 23 Oct
23 Oct 6 Nov 20 Nov 1 Jan