| jaar | 2024 |
| berths | 4+2 |
| hutten | 2 |
| toiletten | 2 |
| dubbele cabines | 2 |
| bedden in dinette | 2 |
| lengte | 11.22m |
| bundel | 4m |
| ontwerp | 2m |
| zeiloppervlakte | mq |
| motor | 40hp |
| brandstof | 130lt |
| water | 330lt |
solar panels, double wheel rudder, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, inverter,
12 Sep 24 Oct 7 Nov 1 Jan 17 Apr 8 May
8 May 29 May 3 Jul 28 Aug 11 Sep 23 Oct
23 Oct 6 Nov 20 Nov 1 Jan