| jaar | 2019 |
| berths | 8+2 |
| hutten | 4+2 |
| toiletten | 4 |
| dubbele cabines | 4 |
| bemanningshutten | 2 |
| bedden in dinette | 0 |
| lengte | 13.96m |
| bundel | 7.87m |
| ontwerp | 1.3m |
| zeiloppervlakte | mq |
| motor | 2x54hp |
| brandstof | 1000lt |
| water | 350lt |
radar, airconditioning,Webasto, generator, solar panels, battened main sail with lazy bag, furling genoa, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, electric winch, bimini top, cockpit shower, cd player, inverter, flybridge, sup, snorkeluitrusting,
30 May 13 Jun 20 Jun 11 Jul 18 Jul
18 Jul 22 Aug 29 Aug 5 Sep