| jaar | 2019 |
| berths | 8+4 |
| hutten | 4+2 |
| toiletten | 2+1 |
| dubbele cabines | 4 |
| bemanningshutten | 2 |
| bedden in dinette | 2 |
| lengte | 11.55m |
| bundel | 6.04m |
| ontwerp | 1.15m |
| zeiloppervlakte | mq |
| motor | 2x29hp |
| brandstof | 200lt |
| water | 600lt |
solar panels, battened main sail with lazy bag, furling genoa, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, tv, dvd, cd player, inverter,
19 Sep 1 Jan 15 May 19 Jun 31 Jul
31 Jul 21 Aug 18 Sep 1 Jan