| jaar | 2022 |
| berths | 10+3 |
| hutten | 5+1 |
| toiletten | 3+1 |
| dubbele cabines | 4 |
| stapelbed hutten | 1 |
| bemanningshutten | 1 |
| bedden in dinette | 2 |
| lengte | 14.9m |
| bundel | 4.74m |
| ontwerp | 2.25m |
| zeiloppervlakte | mq |
| motor | 60hp |
| brandstof | 250lt |
| water | 530lt |
cockpit teak, bow thruster,Webasto, solar panels, water maker, battened main sail with lazy bag, self tacking jib, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player,
3 Oct 31 Dec 22 May 5 Jun 12 Jun 19 Jun 10 Jul
10 Jul 24 Jul 31 Jul 7 Aug 21 Aug 28 Aug 4 Sep
4 Sep 18 Sep 25 Sep 2 Oct 9 Oct 31 Dec