| jaar | 2012 |
| berths | 6+2 |
| hutten | 3 |
| toiletten | 2 |
| dubbele cabines | 3 |
| bedden in dinette | 2 |
| lengte | 12.9m |
| bundel | 4.16m |
| ontwerp | 2.1m |
| zeiloppervlakte | 85mq |
| motor | 55hp |
| brandstof | 160lt |
| water | 450lt |
bow thruster,Webasto, solar panels, furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player,
10 Oct 31 Dec 1 May 8 May 22 May 12 Jun 17 Jul
17 Jul 14 Aug 11 Sep 25 Sep 2 Oct 9 Oct 31 Dec