| jaar | 2014 |
| berths | 8+2 |
| hutten | 4 |
| toiletten | 2 |
| dubbele cabines | 4 |
| bedden in dinette | 2 |
| lengte | 13.85m |
| bundel | 4.49m |
| ontwerp | 2.15m |
| zeiloppervlakte | 100mq |
| motor | 54hp |
| brandstof | 200lt |
| water | 570lt |
bow thruster, battened main sail with lazy bag, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player, electric wc,
26 Sep 10 Oct 17 Oct 2 Jan 24 Apr 8 May
8 May 22 May 12 Jun 26 Jun 31 Jul 21 Aug
21 Aug 25 Sep 9 Oct 16 Oct 1 Jan